سعر الخدمة مایا
تُعرض أسعار خدمات مايا بشفافية وتحديث مستمر بالدولار والتومان، مما يُسهّل على جميع العملاء، سواءً كانوا محليين أو دوليين، عملية المقارنة واتخاذ القرار. تُحدد التكلفة النهائية لكل خدمة بعد دراسة شاملة، بناءً على عوامل متخصصة: نوع الإجراء، ومساحة المنطقة، وعدد الجلسات، ونوع المواد الاستهلاكية، والتقنية المستخدمة. بالإضافة إلى السعر الأساسي، تُدرج تفاصيل ونطاقات التكلفة، ولا توجد أي تكاليف خفية. كما تُعلن هذه الصفحة بانتظام عن الباقات والخصومات الدورية.
| عمود | خدمات | السعر (بالدولار الأمريكي) | السعر (بالريال الإيراني) |
|---|---|---|---|
| 1 | Subcision | 75$ | 70,000,000 |
| 2 | Botox | 30$ | 35,000,000 |
| 3 | Underarm | 60$ | 70,000,000 |
| 4 | Vascular RF | 1320$ | 1,225,000,000 |
| 5 | PRP | 70$ | 73,500,000 |
| 6 | Double Chin Liposuction | 600$ | 560,000,000 |
| 7 | Protocaine | 130$ | 122,500,000 |
| 8 | Abdomen & Flank Liposuction + Transfer | 1800$ | 1,750,000,000 |
| 9 | Mesotherapy | 1800$ | 1,750,000,000 |
| 10 | Filler Injection (per area) | 30-50$ | 35,000,000 - 52,500,000 |
| 11 | Fractional CO2 Laser | 40$ | 35,000,000 |
| 12 | Helios Laser (Face) | 40$ | 35,000,000 |
| 13 | Facial – Skin Therapist | 40-110$ | 42,000,000 - 105,000,000 |
| 14 | Scalp | 55-75$ | 52,500,000 - 70,000,000 |
| 15 | Carbon Peel | 50$ | 42,000,000 |
| 16 | Eyebrow Tattoo Removal | 50$ | 42,000,000 |
| 17 | Hair Transplant | 750-950$ | 700,000,000 - 875,000,000 |
| 18 | Eyebrow Transplant | 650-750$ | 630,000,000 - 700,000,000 |
| 19 | Blepharoplasty | 600$ | 630,000,000 |
استشارة مع مايا
يمكنك التواصل معنا للحصول على النصائح والمعلومات حول خدمات التجميل المتنوعة التي تقدمها مايا.